Пьер Ася
Двухтопливный сжиженный нефтяной газ
| Тип собственности | Owned VLGCs |
| Емкость | 84,171 cbm |
| Год постройки | 2017 |
| Тип силовой установки | Двухтопливный сжиженный нефтяной газ |
| Сорт | Det Norske Veritas (DNV) |
| Переносные продукты | Бутан Iso –Butane Пропан Пропилен Чистый пропан Коммерческий пропан Коммерческий бутан Смесь пропана и бутана в любой пропорции, пропилен |
Емкость резервуаров
| Танк 1 | 18,145.8 cbm (100%) 17,782.8 cbm (98%) |
| Танк 2 | 22,351.0 cbm (100%) 21,904.0 cbm (98%) |
| Танк 3 | 22,364.8 cbm (100%) 21,917.6 cbm (98%) |
| Танк 4 | 21,309.4 cbm (100%) 20,882.2 cbm (98%) |
Основные размеры
| LOA | 226 m |
| LBP | 219 m |
| Ширина | 36 m |
| Глубина | 22 m |
| Киль до самой высокой точки | 48 m |
Продукты и количество
Транспортабельная продукция и соответствующие количества
| Номер бака. | Бутан Плотность: 0,6012 Температура: -0,0°C | Изо-бутан Плотность: 0,5930 Температура: -11,0°C | Пропан Плотность: 0,5813 Температура: -42,0°C | Пропилен Плотность: 0,6094 Температура: -48,0°C |
| 1 | 10,683.8 mt | 10,534 mt | 10,315.2 mt | 10,811.7 mt |
| 2 | 13,159.7 mt | 12,973.3 mt | 12,705.8 mt | 13,317.3 mt |
| 3 | 13,167.8 mt | 13,983.3 mt | 12,713.7 mt | 13,325.5 mt |
| 4 | 12,545.8 mt | 12,370 mt | 12,113.2 mt | 12,696.1 mt |
| Общий | 49,557.1 mt | 49,860.6 mt | 47,847.9 mt | 50,150.6 mt |




