Пьер Балина
Скруббер
Тип собственности | Owned VLGCs |
Емкость | 82,446 cbm |
Год постройки | 2009 |
Тип силовой установки | Скруббер |
Сорт | Det Norske Veritas (DNV) |
Переносные продукты | Anhydrous Ammonia Butadiene (All isomers) Бутан Пропан Butane-Propane Mixtures Пропилен |
Емкость резервуаров
Танк 1 | 17,940.7 cbm (100%) 17,581.9 cbm (98%) |
Танк 2 | 21,879.9 cbm (100%) 21,442.3 cbm (98%) |
Танк 3 | 21,885.5 cbm (100%) 21,447.9 cbm (98%) |
Танк 4 | 20,739.9 cbm (100%) 20,325.1 cbm (98%) |
Основные размеры
LOA | 225 m |
LBP | 215 m |
Ширина | 36 m |
Глубина | 22 m |
Киль до самой высокой точки | 50 m |
Продукты и количество
Транспортабельная продукция и соответствующие количества
Номер бака. | Butane Density: 0.5975 Temp: -0.0°C | Propane Density: 0.5051 Temp: -42.0°C | Butadiene Density: 0.653 Temp: -5.0°C | Propeylene Density: 0.694 Temp: -48.0°C | Anhydrous Ammonia Density: 0.680 Temp: -33.0°C | Butylenes Density: 0.62 Temp: -6.3°C |
1 | 10,491.8 mt | 10,132.1 mt | 11,464.5 mt | 12,167.5 mt | 11,927.8 mt | 10,944.7 mt |
2 | 12,806.9 mt | 12,367.9 mt | 13,994.2 mt | 14,852.3 mt | 14,559.7 mt | 13,329.3 mt |
3 | 12,810.5 mt | 12,371.4 mt | 13,998.2 mt | 14,856.5 mt | 14,563.8 mt | 13,332.8 mt |
4 | 12,133.7 mt | 46,589.3 mt | 13,258.7 mt | 14,071.7 mt | 12,757.5 mt | 12,628.7 mt |
Общий | 48,242.9 mt | 81,460.7 mt | 52,715.6 mt | 55,948 mt | 53,808.8 mt | 50,235.5 mt |



